GRILLE DE COTATION DU BERGER HOLLANDAIS
TB = Très Bon | SPE = Spéciale de race |
EXC = Excellent | RE = Régionale délevage |
CI = Classe Intermédiaire | NE = Nationale délevage |
CO = Classe Ouverte | CHPT = Championnat de France |
CT = Classe Travail | TAT = Test d'Aptitude au Travail organisé par le club de race |
CCH = Classe Champion | |
Adoptée par la commission délevage de la SCC le : 7/12/2007 | Approuvée par le comité de la SCC le : 9/01/2008 |
1 point / 6 | CONFIRME | |
2 points / 6 | Sujet CONFIRME + EXC dans une exposition + TAN | |
3 points / 6 | Sujet CONFIRME + 1 EXC en SPE ou RE ou CHPTou NE + TAN + TAT * ou Brevet dans une discipline comportant du mordant *ou Brevet de Pistage français *ou Mention en Classe 1 en Recherche Utilitaire *ou Excellent en niveau 1 en Pistage FCI *ou Excellent en Niveau I en Troupeau + Dysplasie de la hanche : lecture A,B | |
4 points / 6 | RECOMMANDE | Sujet CONFIRME + TAN + 1 EXC en SPE ou RE ou CHPT ou NE + TAT EXC * ou 80 % des points en Niveau I dans une discipline comportant du mordant *ou EXC en TL Pistage français *ou Mention en Classe 2 en Recherche Utilitaire *ou EXC en niveau 2 en Pistage FCI *ou EXC en Niveau II en Troupeau + 1 EXC classé en CI ou CO ou CT ou CCH en NE (4 premiers) + Dysplasie de la hanche : lecture A,B + Pedigree complet + test didentification génétique |
5 points / 6 | ELITE B | Sujet CONFIRME ayant produit en 1ère génération : Mâle : 4 descendants cotés 3 points avec 2 lices Femelle : 4 descendants cotés 3 points en 2 portées + Dysplasie de la hanche : lecture A,B + test didentification génétique et contrôle de filiation |
6 Points | ELITE A | Sujet RECOMMANDE ayant produit en 1ère génération : Mâle : 4 descendants cotés 3 points avec 2 lices Femelle : 4 descendants cotés 3 points en 2 portées + test didentification génétique et contrôle de filiation |
Télécharger le formulaire de demande de cotation
Bergers Hollandais cotés 2 points |
Bergers Hollandais cotés 3 points |
Bergers Hollandais cotés 4 points Recommandé |
Bergers Hollandais cotés 5 points Elite B |
Bergers Hollandais cotés 6 points Elite A |